AJOT Journal Impact Factor, 2004–2020
Year . | 2-Yr JIF . | 5-Yr JIF . |
---|---|---|
2020 | 2.246 | 3.776 |
2019 | 2.231 | 3.220 |
2018 | 1.952 | 2.868 |
2017 | 2.493 | 3.325 |
2016 | 2.053 | 2.322 |
2015 | 1.806 | 2.113 |
2014 | 1.532 | 1.722 |
2013 | 1.552 | 1.831 |
2012 | 1.471 | 2.021 |
2011 | 1.697 | 2.009 |
2010 | 1.672 | 1.806 |
2009 | 1.419 | 1.408 |
2008 | 0.921 | 1.184 |
2007 | 0.673 | 0.971 |
2006 | 0.713 | NA |
2005 | 0.634 | NA |
2004 | 0.676 | NA |
Year . | 2-Yr JIF . | 5-Yr JIF . |
---|---|---|
2020 | 2.246 | 3.776 |
2019 | 2.231 | 3.220 |
2018 | 1.952 | 2.868 |
2017 | 2.493 | 3.325 |
2016 | 2.053 | 2.322 |
2015 | 1.806 | 2.113 |
2014 | 1.532 | 1.722 |
2013 | 1.552 | 1.831 |
2012 | 1.471 | 2.021 |
2011 | 1.697 | 2.009 |
2010 | 1.672 | 1.806 |
2009 | 1.419 | 1.408 |
2008 | 0.921 | 1.184 |
2007 | 0.673 | 0.971 |
2006 | 0.713 | NA |
2005 | 0.634 | NA |
2004 | 0.676 | NA |
Note. AJOT = American Journal of Occupational Therapy; JIF = Journal Impact Factor; NA = not available.