Rasch Analysis of the 68-Item Safe Driving Behavior Measure for Driver, Caregiver, and Evaluator
Rater | Driver (n = 80) | Caregiver (n = 80) | Evaluator (n = 80) | Evaluator (n = 79) |
Item misfitting, n (%) | 2 (3) | 1 (1) | 13 (19) | 8 (12) |
Item with minimum estimate value, n (%) | 8 (12) | 1 (1) | 0 | 3 (4) |
Item reliability | .95 | .93 | .95 | .96 |
Item separation | 4.23 | 3.6 | 4.19 | 4.99 |
Person misfitting, n (%) | 6 (8) | 6 (8) | 6 (8) | 6 (8) |
Person reliability | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
Person separation | 3.54 | 3.49 | 3.54 | 4.64 |
Person strata | 5.05 | 4.99 | 5.05 | 6.52 |
Cronbach’s α | .96 | .99 | .96 | .97 |
Person mean | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 4.84 |
Standard deviation (logits) | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.41 |
Ceiling/floor, n (%) | 2 (3)/0 | 9 (11)/0 | 0/0 | 0/0 |
Rater | Driver (n = 80) | Caregiver (n = 80) | Evaluator (n = 80) | Evaluator (n = 79) |
Item misfitting, n (%) | 2 (3) | 1 (1) | 13 (19) | 8 (12) |
Item with minimum estimate value, n (%) | 8 (12) | 1 (1) | 0 | 3 (4) |
Item reliability | .95 | .93 | .95 | .96 |
Item separation | 4.23 | 3.6 | 4.19 | 4.99 |
Person misfitting, n (%) | 6 (8) | 6 (8) | 6 (8) | 6 (8) |
Person reliability | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
Person separation | 3.54 | 3.49 | 3.54 | 4.64 |
Person strata | 5.05 | 4.99 | 5.05 | 6.52 |
Cronbach’s α | .96 | .99 | .96 | .97 |
Person mean | 3.80 | 4.30 | 3.80 | 4.84 |
Standard deviation (logits) | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.41 |
Ceiling/floor, n (%) | 2 (3)/0 | 9 (11)/0 | 0/0 | 0/0 |
Note. Column 5 excluded 1 driver, who was identified with high person misfit.